Camino de Nathan, Kowloon, Hong-Kong, 208-212 edificio universal, sitio 1001 | julun.china@aliyun.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Desemparejamiento de capacidad: | Rápido | Corriente mínima: | 7.6A |
---|---|---|---|
Resistencia de DC: | 17mohm | Certificado: | UL/PSE |
Inductancia mínima: | 0.24uH | ||
Alta luz: | slow blow micro fuse,mini cartridge fuse |
Pérdida baja y alta eficiencia del inductor de potencia de chips subminiatura de la serie LPWI / LPWI
Ofrece dimensiones compactas y de bajo perfil, bajas pérdidas y un inductor de alta eficiencia para la tecnología de fotolitografía de película delgada basada en circuitos de alimentación. El inductor de potencia de película delgada compuesto de aleación metálica permite una alta durabilidad, confiabilidad, calidad, excelentes características de saturación de temperatura, miniaturización altamente elaborada y perfiles de baja altura.
Caracteristicas
• Tecnología de fotolitografía de película delgada para perfil compacto y bajo.
• El compuesto de aleación de metal para una alta fiabilidad.
• Tipo de corriente grande
• Alta eficiencia y calificaciones de Isat: ΔTemp. valor hasta 95%
• Resistencia DC tan baja como 17mOhm typ.
• Protegido magnéticamente
Aplicaciones
• Convertidores DC-DC y módulos de potencia de uso general. Equipos electrónicos.
• Teléfono móvil y tableta
• Dispositivos portátiles / portátiles
• Módulo de consola de juegos, POS, VR, Dongle e IoT
• Productos de consumo como PDP, TV LCD, reproductor de DVD, PC, reproductor de audio, DSC, decodificador, computadora portátil, SSD, módulo de IoT y automatización del hogar
• Powerbanks e impresoras
Número de pieza | Tamaño (mm) | Tamaño (Pulgada) | Grueso (mm) | Inductancia @ 1MHz [uH] | Resistencia DC [mΩ] | Corriente continua nominal (A) | ||||
Tip | Max. | Isat, ΔL / L = 30% | Itemp, ΔT = 40 ° C | |||||||
Tip | Max. | Tip | Max. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | 0.24 ± 20% | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | 0.47 ± 20% | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | 0.68 ± 20% | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | 1.00 ± 20% | 50 | sesenta y cinco | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | 1.50 ± 20% | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 2.20 ± 20% | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0.24 ± 20% | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | 0.47 ± 20% | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | 0.68 ± 20% | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1.00 ± 20% | 50 | sesenta y cinco | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1.50 ± 20% | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2.20 ± 20% | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | 0.47 ± 20% | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | 0.68 ± 20% | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1.00 ± 20% | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1.50 ± 20% | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2.20 ± 20% | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0.33 ± 20% | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0.47 ± 20% | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0.68 ± 20% | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1.00 ± 20% | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1.50 ± 20% | sesenta y cinco | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2.20 ± 20% | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0.33 ± 20% | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0.47 ± 20% | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0.68 ± 20% | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1.00 ± 20% | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2.20 ± 20% | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1. ¿Cuál es tu MOQ?
A: le proporcionamos pequeño MOQ para cada artículo, depende de su orden específica.
2. ¿Cuál es su fecha de entrega?
A: La fecha de entrega es de aproximadamente 2 a 7 días después del recibo del pago.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: aceptamos T / T, western union, moneygram, 70% de depósito por adelantado y 30% de saldo antes
envío.
4. ¿Puede usted enviar muestras gratis?
A: Sí, las muestras libres están disponibles; Sólo tienes que pagar la tarifa expresa. Usted puede proporcionar su
A / C como DHL, o puede llamar a su mensajero para que lo recoja en nuestra oficina.
5. ¿Cómo se realiza el control de calidad?
A: La calidad es nuestra prioridad. Nuestro control de calidad siempre concede gran importancia al control de calidad de la
De principio a fin.
6. ¿Puede usted aceptar pedidos de OEM?
A: Sí, aceptamos pedidos de OEM y ODM, damos la bienvenida a todo tipo de pedidos personalizados y cooperación.
Por favor dime:
¿Qué especificaciones de producto necesitas? cuando solicite una cotización. Le daré lo máximo
Precio competitivo según sus requerimientos. Y tenemos muchos tipos para que elijas.
PD: Si no puede encontrar ningún producto para satisfacer sus necesidades. bienvenido a enviarnos los detalles
Dibujos para que podamos brindarle nuestro mejor servicio profesional y profesional.
Persona de Contacto: Julun
La protección del semiconductor del fusible 240v de la presión baja BS88 4 se funde para el coche
750VDC serie de acción rápida del fusible AC387501 para los usos de DC del vehículo de la energía
Emperne el montaje del fusible de acción rápida 1000VDC para la serie de los usos A181001A de DC
el tenedor del fusible de la baja tensión 1500V 14x51m m protege sobrecarga del circuito
Tenedor electrónico del fusible de la baja tensión ignífugo para el fusible de cerámica/de cristal