Capacidad de sustitución 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A Fusiles solares GPV de corriente continua para protección eléctrica
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | JULUN |
Certificación: | EC CCC |
Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | 1~1.5USD |
Detalles de empaquetado: | En el caso de las mercancías |
Delivery Time: | 5~8work days |
Payment Terms: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000K |
Información detallada |
|||
Escenarios de aplicación: | Distribución de terminales | Tipo de protección: | gpv |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Product Specification: | 10*38mm |
Mounting Type: | With fuse holder | Junta: | Caja montada, base del fusible montada |
Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Main Material: | ceramics |
Capacidad de rotura: | 20kA | Certifications: | UL, IEC60269-6 |
Resaltar: | Fusiles fotovoltaicos solares de 1000 VDC,15A Fusiles fotovoltaicos solares,Fusiles fotovoltaicos de energía solar 25A |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Número | |
1 | Lugar de origen | China. |
2 | El tipo | Enlace de fusible |
3 | El material | cerámica |
4 | Indicador de fusible | no indicador, indicador |
5 | Nombre de la marca | El año pasado |
6 | Aplicación | Baja tensión |
7 | Normas de seguridad | El IEC |
8 | Nombre del producto | Fuegos solares de corriente continua |
9 | Capacidad de rotura | 20KA |
10 | El material | Cuerpo de cerámica |
11 | Corriente nominal | 10A 15A 20A 25A 30A y las demás |
12 | Válvulas de tensión | 10 V de corriente continua |
13 | Aplicación | Sistema de energía solar |
14 | Tamaño | 10*38 mm |
15 | Estándar | Normas de la CEI |
16 | Utilización | Cortocircuito |
17 | Cuota de producción | 100 piezas |
Quiere saber más detalles sobre este producto